De maten van ondergoed en erotische kleding die in onze webshop worden aangeboden, wijken af van andere (ze zijn vaak groter), dus het is belangrijk om onze maattabel te gebruiken. Aangekocht ondergoed (string, slipjes, kousen) kan om hygiënische redenen niet worden geretourneerd als de verkeerde maat is gekozen.
Let op! De merken Obsessive en Noir hebben hun eigen maattabel, die je onder de foto's van het gekozen ondergoed kunt vinden.
Damesconfectie (cijfers in cm)
Internationaal | Maat | Borstomtrek | Taillering | Heupomtrek |
XS | 32/34 | 74-81 | 59-64 | 84-91 |
S | 36/38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
M | 40/42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
L | 44/46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
XL | 48/50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
2XL | 52/54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
3XL | 56/58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
4XL | 60/62 | 143-154 | 129-140 | 145-156 |
Gepassioneerd door het merk:
Maten | Europese Unie | Verenigde Staten | Verenigd Koninkrijk / AU / NZ | Frankrijk |
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 36-38 |
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 40-42 |
XXL | 44 | 14 | 16 | 44 |
Merk Noir:
Let op: Dit is een aparte maattabel voor "noir" outfits.
Internationaal | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Europese Unie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Verenigd Koninkrijk | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Heupomtrek | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Taillering | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Borstomtrek | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Merk "Passion"
Let op: Dit is een aparte maattabel voor "Passion" kleding.
S/M | L/XL | XXL/XXXL | |
Lengte | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Cupmaat | A-C | B-D | C-E |
Onderbustemaat | 80-92 | 86-100 | 92-108 |
Taille | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Heupomvang | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Merk "Kissable" (Specificaties in cm)
Let op: Dit is een aparte maattabel voor "Kissable" kleding.
EU/Verenigde Staten | Europese Unie | Verenigd Koninkrijk | Heupomvang | Taille | Borstomvang |
S/M | 36/38 | 8/10 | 92-99 | 65-72 | 86-93 |
L/XL | 40/42 | 12/14 | 100-107 | 73-80 | 94-101 |
Korsetten: bh's, korsetten, body en korsetten
BH-maat | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Onderwijdte in cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Cupmaat (cupmaat) | Het verschil tussen de borstomtrek min de onderwijdte in cm: | |||||||||
Cup AA | 10-12 | |||||||||
Cup A | 12-14 | |||||||||
Cup B | 14-16 | |||||||||
Cup C | 16-18 | |||||||||
Cup D | 18-20 | |||||||||
Cup E (DD) | 20-22 | |||||||||
Cup F | 22-24 |
Bepaal eerst de onderwijdte en ontdek de bh-maat. Meet daarna de borstomtrek (meet met een goed passende bh) en je weet al wat je cupmaat is. Voorbeeld: onderwijdte 81 cm, borstomtrek 96 cm, dus 96 cm - 81 cm = 15 cm, wat overeenkomt met bh-maat 80B.
Korsetten (gegevens in cm)
Internationaal | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tailleomtrek | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Corsetmaat | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Korsetten zijn geschikt voor het versmallen van de taille en worden opgegeven in minimale strakkerdichtheden, wat betekent dat de corset niet verder kan worden aangetrokken. Onze aanbeveling: Meet je tailleomtrek en trek 10 cm af, deze waarde vertegenwoordigt de aanbevolen maat van de corset in cm.
Kousen en panty’s
Kousenmaat | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
Kledingmaat | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Internationaal | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Schoenmaat (stay-up kousen, nylon kousen) | 35-37 | 38-39 | 40-42 |
Mannencollectie (gegevens in cm)
Internationaal | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||
Borstomtrek | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | ||
Tailleomtrek | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | ||
Heupomtrek | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
Merk "Mister Size"
Let op: Dit is een aparte maattabel voor "Mister Size" producten.
Condoommaat in mm | 47 | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 | 69 |
Penisomtrek in cm | 9,5 - 10 | 10 - 10,5 | 10,5 - 12 | 12 - 13,5 | 13,5 - 14,5 | 14,5 - 15,5 | 15,5 - 16,5 |